Jaarprogramma 2019
Datum | Naam tocht | Afstand | Kopman | |
30 maart | Rietveldentocht | 100 km | Gert Cramer | |
7 april | AD bokaal | 40 km | Gerard Duijndam | |
11 mei | Verrassingstocht | 110 km | Joop Zonderwijk | |
14 mei | Pastarit | 80 km | Piet Groen | |
25 mei | Venentocht | 120 km | Gerard Duijndam | |
12 juni | MD dag 1: Noordwijk - Etten-Leur | 135 km | Cie MD | |
13 juni | MD dag 2: Rondje Etten-Leur Oost | 135 km | Cie MD | |
14 juni | MD dag 3: Rondje Etten-Leur West | 135 km | Cie MD | |
15 juni | MD dag 4: Etten-Leur - Noordwijk | 135 km | Cie MD | |
22 juni | Mergelheuvelland *1 | 135 km | ||
29 juni | Surprise, surprise | 120 km | Gerard Duijndam | |
27 juli | Haarzuilens | 150 km | Cees Spruijt | |
31 augustus | Rondje Rotje Knor | 120 km | Huug van Hal | |
28 september | Alkmaardermeer | 140 km | Dick van Leeuwen | |
26 oktober | De Leidse Venen | 100 km | Willem v.d. Hoeven | |
28 december | Oliebollentocht | 80 km | Cie Kopmannen | |
Uitleg ster(ren)
*1 - Activiteit door leden